FIAT Konditionen
| Modell | Nachlass % |
|---|---|
| Fiat 500/500C | 17 |
| Fiat 500L | 18 |
| New Panda | 18 |
| Freemont | 18 |
| Sedici | 20 |
| Doblo PKW | 22,5 |
| Bravo | 23,5 |
| Qubo | 24,5 |
| Punto 3-Türer (gilt nicht für die CNG Version) | 25,5 |
| Panda Classic (Allrad-Version 4x4 -2,0 %) | 25,5 |
| Punto 5-Türer (gilt nicht für die CNG Version) | 26,50 |
| Panda Classic | 27,5 |
| Strada | 21 |
| Fiorino | 23 |
| Doblo Carga | 25 |
| Scudo | 29 |
| Ducato | 31 |
