Nissan Konditionen bei Neukauf bzw. Leasing
| Modell | Bar % | Leasing % |
|---|---|---|
| Pixo Visia & Acenta ohne Klima | 10 | 14 |
| Pixo ab Acenta mit Klima | 15 | 19 |
| Micra Visia \"First\" | 15 | 19 |
| Micra ab Visia \"First\" mit CP | 23 | 27 |
| Note | 22 | 26 |
| Juke | 17 | 21 |
| Qashqai | 18 | 22 |
| Qashqai+2 | 18 | 22 |
| Murano | 17 | 21 |
| X-Trail | 20 | 24 |
| Navara | 19 | 23 |
| Pathfinder | 20 | 24 |
| 370Z Coupé & Roadster | 17 | 21 |
| NV200 Kasten | 23 | 27 |
| NV200 Evalia & Kombi | 18 | 22 |
| NV400 L1 | 26 | 30 |
| NV400 L2, L3, L4 | 28 | 32 |
| Primastar | 27 | 31 |
| Cabstar | 26 | 30 |
Nicht aufgeführte Modellreihen sowie Neueinführungen und Sondermodelle sind nicht Bestandteil dieses Rahmenabkommens.
Abrufscheine erhalten Sie unter unserer Telefon-Nr. 089/990234-22.
